100円ショップは何でも安い印象があり、行くとついあれこれ買ってしまう。だが、安売りスーパーに行くと同じものが100円以下で売っていることがある。また、スーパーで売っているものより内容量が少ないこともあり、必ずしも安いわけではない。
そこで、ダイソーで売っている食品47種類について、ダイソーと安売りスーパーのどちらがg単価が安いか調査し、ダイソーの方が安かったものベスト10を発表する。価格比はダイソーg単価/スーパーg単価で低いほどダイソーで買った方が割安なことを表している。
皆さんも何がランクインしているか予想してみてほしい。予想とか良いから早く結果が知りたいという方は下記の「47品目の一覧を示す。」をクリックして下さい。
10位 大豆 価格比67.81%
10位には大豆がランクイン。大豆は高たんぱく低脂質で体に良い。
ダイソーは乾きものが充実しており、他にも割安な商品がありそうだ。
9位 焼き海苔 価格比64.22%
9位は焼き海苔。5枚入りが100円で購入できる。
私は買ったことがないが、おにぎりを良く作るような人は重宝だろう。
8位 お好み焼き粉 価格比61.73%
8位はお好み焼き粉。小麦粉はスーパーで買った方が安いが、お好み焼き粉はダイソーの方が安い。
キャベツと魚肉ソーセージを具にしてお好み焼きを作ると、一食をかなり安くあげることができる。
7位 甘栗 価格比59.95%
甘栗はダイソー店頭でかなりプッシュされているだけあって割安だった。
味は栗の味を生かした自然な甘さ。私はもうちょっと甘い方が好き。
6位 ピーナッツ 価格比58.08%
これは美味しいので時々買って食べている。高たんぱくで大きな音がしないので会社でのおやつに最適だ。
ただし、脂質も多くてカロリーが高いので食べすぎに注意が必要だ。
5位 のど飴 価格比53.19%
118gも入っているので一冬に一回ぐらい購入している。価格があまり変わらないものが多いメーカー品のお菓子で唯一ランクインした。
ただし、調査したスーパーでは同じ商品が置いていなかった。カバヤ食品の飴を扱っているスーパーでは同じぐらいの価格かも知れない。
4位 魚肉ソーセージ 価格比51.68%
ダイソー店頭で見て「安!」と驚いて以来、良く買っている商品。3本とスーパーより1本少ないが、価格が半値以下なので非常に安い。
ダイソーで安い製品はプライベートブランドか中小メーカー品が多いが、これは同じ丸大の製品なのに安いのがすごい。
いよいよトップ3の発表だが、トップ3は同じような商品だったので、一気に発表する。
3位 マルチビタミン 価格比45.61%
2位 鉄 価格比30.00%
1位 ヒアルロン酸 価格比28.76%
ダイソーが圧倒的に安かったのがサプリメントだ。鉄とマルチビタミンは常用している。20日分が100円で買え、すこぶる安い。
逆に言うとサプリメントメーカーがボロ儲けしていることが伺える。
2月16日追記
栄養成分で比較するとg単価ほどの差はないことが判明しました。記事末尾の追記をご覧下さい。
47品目の一覧を示す。
ダイソー | 安売りスーパー | ||||||
品目 | g | g単価 | 価格 | g | g単価 | 価格比(%) | 備考 |
ヒアルロン酸 | 5 | 20.00 | 918 | 13.2 | 69.55 | 28.76 | |
鉄 | 10 | 10.00 | 460 | 13.8 | 33.33 | 30.00 | |
マルチビタミン | 10 | 10.00 | 239 | 10.9 | 21.93 | 45.61 | |
魚肉ソーセージ | 180 | 0.56 | 258 | 240 | 1.08 | 51.68 | |
のど飴 | 118 | 0.85 | 188 | 118 | 1.59 | 53.19 | |
ピーナッツ | 100 | 1.00 | 198 | 115 | 1.72 | 58.08 | |
甘栗 | 120 | 0.83 | 278 | 200 | 1.39 | 59.95 | |
お好み焼き粉 | 300 | 0.33 | 108 | 200 | 0.54 | 61.73 | |
焼き海苔 | 5 | 20.00 | 218 | 7 | 31.14 | 64.22 | 単位は枚 |
大豆 | 70 | 1.43 | 158 | 75 | 2.11 | 67.81 | |
蕎麦 | 250 | 0.40 | 128 | 220 | 0.58 | 68.75 | |
グルコサミン | 9 | 11.11 | 880 | 54.6 | 16.12 | 68.94 | |
ガーナチョコレート | 50 | 2.00 | 128 | 50 | 2.56 | 78.13 | |
チキンラーメン | 1 | 100.00 | 118 | 1 | 118.00 | 84.75 | 単位は袋 |
ドレッシング | 200 | 0.50 | 118 | 200 | 0.59 | 84.75 | |
煮干し | 40 | 2.5 | 428 | 150 | 2.85 | 87.62 | |
カットわかめ | 30 | 3.33 | 228 | 60 | 3.80 | 87.72 | |
柿の種 | 100 | 1.00 | 79 | 70 | 1.13 | 88.61 | |
チーズかまぼこ | 92 | 1.09 | 278 | 232 | 1.20 | 90.71 | |
うどん | 300 | 0.33 | 98 | 270 | 0.36 | 91.84 | |
そうめん | 300 | 0.33 | 98 | 270 | 0.36 | 91.84 | |
食塩 | 1000 | 0.10 | 108 | 1000 | 0.11 | 92.59 | |
鮭ほぐし | 50 | 2.00 | 258 | 120 | 2.15 | 93.02 | |
お好みソース | 300 | 0.33 | 178 | 500 | 0.36 | 93.63 | |
米油 | 160 | 0.63 | 598 | 900 | 0.66 | 94.06 | |
インスタントコーヒー | 50 | 2.00 | 498 | 240 | 2.08 | 96.39 | |
干し芋 | 75 | 1.33 | 298 | 220 | 1.35 | 98.43 | |
ポテトチップス | 60 | 1.67 | 99 | 60 | 1.65 | 101.01 | |
生わさび | 43 | 2.33 | 98 | 43 | 2.28 | 102.04 | |
カットよっちゃん | 30 | 3.33 | 48 | 15 | 3.20 | 104.17 | |
わかめ味噌汁 | 12 | 8.33 | 88 | 12 | 7.33 | 113.64 | 単位は食 |
サラダせん | 1 | 100.00 | 88 | 1 | 88.00 | 113.64 | 単位は袋 |
コーヒー | 500 | 0.20 | 87 | 500 | 0.17 | 114.94 | |
さきイカ | 17 | 5.88 | 288 | 57 | 5.05 | 116.42 | |
ジャム | 130 | 0.77 | 79 | 120 | 0.66 | 116.85 | |
きな粉 | 130 | 0.77 | 98 | 150 | 0.65 | 117.74 | |
スパゲッティ | 400 | 0.25 | 198 | 1000 | 0.20 | 126.26 | |
穀物酢 | 500 | 0.20 | 79 | 500 | 0.16 | 126.58 | |
ココナッツサブレ | 1 | 100.00 | 78 | 1 | 78.00 | 128.21 | 単位は袋 |
ミックスナッツ | 50 | 2.00 | 198 | 130 | 1.52 | 131.31 | |
小麦粉 | 400 | 0.25 | 188 | 1000 | 0.19 | 132.98 | |
サバ缶 | 90 | 1.11 | 128 | 160 | 0.80 | 138.89 | |
花かつお | 15 | 6.67 | 288 | 60 | 4.80 | 138.89 | |
麦茶 | 20 | 5.00 | 178 | 56 | 3.18 | 157.30 | 単位は袋 |
桃缶 | 188 | 0.53 | 128 | 425 | 0.30 | 176.61 | |
醤油 | 300 | 0.33 | 135 | 1000 | 0.14 | 246.91 | |
砂糖 | 220 | 0.45 | 168 | 1000 | 0.17 | 270.56 |
砂糖、醤油、桃缶、麦茶、花かつお、サバ缶、小麦粉、ミックスナッツなどは安売りスーパーの方が安かった。特に砂糖と醤油は圧倒的に割高なのでダイソーでは買わない方が良さそうだ。
サバ缶は良く買っていたので、g単価ではスーパーより割高なことにショックを受けた。ただし、このスーパーのサバ缶160g128円というのは破格の安さなので、普通のスーパーのサバ缶と比べればそれほど割高ではなさそうだ。
結論:ダイソーで買うと割安な食品はサプリメント、魚肉ソーセージ、のど飴、ピーナッツ、甘栗。
2月16日追記
沢山のブクマ、スターを頂きどうも有難うございました。
サプリメントに関してg単価ではなく成分を比較すべきではないかというご意見を頂いたので、ヘム鉄とマルチビタミンに関してダイソーとDHCの商品の比較を行った。スーパーで売っていたのは20日分なのだが、ホームページには30日分の商品しか載っていなかったので、30日分商品と比較を行った。単価の値が小さい方が割安である。
ヘム鉄 | ダイソー | 単価 | DHC | 単価 | 割安な方 |
価格(税込) | 108 | 626 | |||
内容量(g) | 10 | 20.7 | |||
ヘム鉄(mg) | 2000 | 0.054 | 15000 | 0.042 | DHC |
鉄(mg) | 20 | 5.4 | 300 | 2.087 | DHC |
ビタミンB1(mg) | 180 | 0.6 | ダイソー | ||
ビタミンB2(mg) | 60 | 1.8 | ダイソー | ||
ビタミンB6(mg) | 60 | 1.8 | ダイソー | ||
ビタミンB12(μg) | 60 | 1.8 | 30 | 20.867 | ダイソー |
ビタミンC(mg) | 600 | 0.18 | ダイソー | ||
葉酸(μg) | 6000 | 0.018 | 2250 | 0.278 | ダイソー |
ヘム鉄はビタミンや葉酸はダイソーの方が割安だったが、肝心のヘム鉄はDHCの方が割安だった。ヘム鉄はヘム鉄を採るための商品なのだから、DHCの方が割安と言えよう。
マルチビタミン | ダイソー | 単価 | DHC | 単価 | 割安な方 |
価格(税込) | 108 | 381 | |||
内容量(g) | 10 | 16.3 | |||
ビタミンA(μg) | 0.6 | 180 | ダイソー | ||
ビタミンB1(mg) | 30 | 3.6 | 66 | 5.773 | ダイソー |
ビタミンB2(mg) | 33 | 3.273 | 72 | 5.292 | ダイソー |
ビタミンB6(mg) | 60 | 1.8 | 96 | 3.969 | ダイソー |
ビタミンB12(μg) | 40 | 2.7 | 180 | 2.117 | DHC |
ビタミンC(mg) | 2475 | 0.044 | 3000 | 0.127 | ダイソー |
ビタミンD(μg) | 1.2 | 90 | 150 | 2.540 | DHC |
ビタミンE(mg) | 20 | 5.4 | 300 | 1.270 | DHC |
ビタミンK(μg) | 0.001 | 108000 | ダイソー | ||
ビタミンP(mg) | 600 | 0.635 | DHC | ||
パントテン酸(mg) | 150 | 0.72 | 276 | 1.380 | ダイソー |
ナイアシン(mg) | 450 | 0.24 | 450 | 0.847 | ダイソー |
葉酸(μg) | 60 | 1.8 | 6000 | 0.064 | DHC |
ピオチン(μg) | 600 | 0.18 | 1350 | 0.282 | ダイソー |
βカロテン(μg) | 162000 | 0.002 | DHC |
マルチビタミンは比較すべき成分がやたら多いが、割安な成分の数で言うとダイソー9成分、DHC6成分なのでダイソーの方が割安と言える。
栄養成分で比較すると、単価にそれほど大きな差はないことが分かった。サプリメントメーカー様、ボロ儲けとか言って済みません。