東雲製作所

東雲長閑(しののめのどか)のよろず評論サイトです。

日経平均とS&P500の戻り高値を予想する

 米国株と日本株は10月以降4回も急落している。毎度毎度、一筋の光明が見え始めたと思った途端、奈落の底に突き落とされるので、うんざりしている投資家も多いのではないか。中には、このままリーマンショック級の暴落へと突き進んでいくのではと怯えている人もいるだろう。
 私は、半年ぐらい経ってパニックが収まれば株価は戻るのではないかと予想している。中国や欧州は企業業績の陰りが見られるものの、日本と米国は現時点で企業業績は好調だからだ。

 そこで、株価がどのくらいまで戻るのか、PERで予想してみた。
 2018年2月から12月7日までの日経平均とS&P500の週次予想PERデータをソートし、それぞれに12月7日時点でのEPS(1株利益)をかけて戻り高値を予想した。期間を今年2月からにしたのは、今年2月でそれまでの上げ相場がリセットされ、ボックス相場に移行したと考えているからだ。
 全体の表は長くなるので末尾に掲載し、ここでは目処になる値のみを示す。
 

 日経平均PER一覧表(抜粋)

日付 PER 株価  
2018/2/2 15.1 26942.175 最高値
2018/9/28 13.88 24765.39 10月急落前
2018/7/20 13.44 23980.32 上位25%
  13.06 23302.305 中央値
2018/10/19 13.02 23230.935 10月戻り高値
2018/11/2 12.72 22695.66 下位25%
2018/12/7 12.15 21678.6375 最低値

 

 日経平均の場合、12月7日にPER12.15まで下がり、週次最低PERを更新した。
 2月以降のPER中央値13.06に戻るだけで、233302.31円まで上昇する。12月7日の終値が21678.68円なので、1623.67円、7.49%も上がることになる。
 もし2月2日の最高PER15.1まで戻せば26942.18円となる。驚くほどの高値だが、PER15.1は長期的に見ればごく平均的な水準なので、ありえないことではない。だが、消費増税という悪材料が控えているため、現実的には9月28日のPER13.88まで戻しての24765.39円ぐらいが限界だろう。

 

 S&P500PER一覧表(抜粋)

日付 PER 株価  
2018/9/28 18.09 2895.587672 最高値
2018/2/2 18.05 2889.185046 2月急落前
2018/8/3 17.62 2820.356815 上位25%
2018/6/29 17.18 2749.927927 中央値
2018/10/19 17.1 2737.122675 10月戻り高値
2018/3/23 16.92 2708.310857 下位25%
2018/12/7 16.45 2633.08 現在値
2018/2/9 16.35 2617.073435 最低値

 

 S&P500の週次最低PERは2月9日の16.35。12月7日時点では下から4番めの16.45でやはり最低水準だ。
 PER中央値17.18に戻せば2749.93$まで上昇する。12月7日の終値が2633.08$なので、116.85$、4.25%の上昇だ。
 9月28日のPER18.09まで戻せば2895.59$となる。米国株は2月初頭と9月末の二度、PER18を突破後に急落しているので、市場関係者にPER18の上値ラインが意識されている。金利の利下げがない限り、PER18を超えて上がり続ける可能性は低い。
 米国株は長期的に見れば割高であり、現在はバリュエーション調整中だという見方もある。その場合、大きな戻りは期待できないから早めに売らねばならない。

 表の株価は企業業績が横ばいの場合である。企業の一株当たり利益が増加すれば、その分株価も増加する。EPSが増加したら、適宜更新して使って頂きたい。(株価=EPS×PER)

 

 この表は、その時々のPERの相対的高さを確認するためにある。現在は2017年のような上げ相場ではないので、高くなってきたら少しずつ売っていくことが肝心だ。
 事前に売却計画を立てるのにも役立つ。例えば、「下位25%、中央値、上位25%、最高値で1/4ずつ売る」などと決めておけば、高値に浮かれて売り時を逃すことはない。


 楽観的な希望を語ったものの、経済情勢の先行きには米中貿易戦争の激化や英国のハードブレクジット、原油価格の低迷、中国の債務膨張、イタリアの財政危機、ウクライナ危機、日本の消費増税等の懸念がてんこ盛りで、大暴落が来る可能性もある程度存在する。あえて火中の栗を拾いにいく時は、数年間株価が戻らなくても耐えられるだけの余裕をお忘れなく。

 

日経平均PER一覧表

  日付 PER 株価(EPS1784.25)  
1 2018/2/2 15.1 26942.175 最高値
2 2018/5/18 13.96 24908.13  
3 2018/9/28 13.88 24765.39  
4 2018/9/21 13.78 24586.965  
5 2018/10/5 13.73 24497.7525  
6 2018/6/15 13.68 24408.54  
7 2018/7/27 13.63 24319.3275  
8 2018/6/8 13.61 24283.6425  
9 2018/5/11 13.58 24230.115  
10 2018/5/25 13.51 24105.2175  
11 2018/8/3 13.49 24069.5325  
12 2018/7/20 13.44 23980.32 上位25%
13 2018/6/1 13.34 23801.895  
14 2018/6/22 13.33 23784.0525  
15 2018/7/13 13.31 23748.3675  
16 2018/9/14 13.28 23694.84  
17 2018/6/29 13.25 23641.3125  
18 2018/8/31 13.2 23552.1  
19 2018/8/10 13.12 23409.36  
20 2018/2/9 13.08 23337.99  
21 2018/8/24 13.08 23337.99  
22 2018/4/27 13.07 23320.1475  
    13.06 23302.305 中央値
23 2018/10/12 13.05 23284.4625  
24 2018/8/17 13.03 23248.7775  
25 2018/10/19 13.02 23230.935  
26 2018/2/23 13.01 23213.0925  
27 2018/7/6 13.01 23213.0925  
28 2018/4/20 12.98 23159.565  
29 2018/2/16 12.93 23070.3525  
30 2018/9/7 12.84 22909.77  
31 2018/4/13 12.8 22838.4  
32 2018/3/16 12.74 22731.345  
33 2018/11/2 12.72 22695.66 下位25%
34 2018/4/6 12.69 22642.1325  
35 2018/3/30 12.64 22552.92  
36 2018/3/9 12.61 22499.3925  
37 2018/3/2 12.58 22445.865  
38 2018/11/9 12.56 22410.18  
39 2018/11/30 12.48 22267.44  
40 2018/10/26 12.37 22071.1725  
41 2018/3/23 12.22 21803.535  
42 2018/11/16 12.21 21785.6925  
43 2018/11/22 12.21 21785.6925  
44 2018/12/7 12.15 21678.6375 最低値

 

S&P500PER一覧表

  日付 PER 株価(EPS160.07の場合) 備考
1 2018/9/28 18.09 2895.587672 最高値
2 2018/9/21 18.06 2890.785702  
3 2018/2/2 18.05 2889.185046  
4 2018/10/5 17.98 2877.98045  
5 2018/8/31 17.98 2877.98045  
6 2018/9/14 17.87 2860.373228  
7 2018/9/7 17.84 2855.571258  
8 2018/3/9 17.75 2841.16535  
9 2018/8/24 17.68 2829.960754  
10 2018/7/27 17.65 2825.158784  
11 2018/8/17 17.62 2820.356815  
12 2018/8/3 17.62 2820.356815 上位25%
13 2018/8/10 17.61 2818.756158  
14 2018/3/16 17.6 2817.155502  
15 2018/7/20 17.55 2809.152219  
16 2018/2/23 17.49 2799.54828  
17 2018/7/13 17.45 2793.145653  
18 2018/6/22 17.36 2778.739745  
19 2018/6/15 17.35 2777.139088  
20 2018/6/8 17.29 2767.535149  
21 2018/2/16 17.25 2761.132523  
22 2018/7/6 17.22 2756.330553  
23 2018/6/29 17.18 2749.927927 中央値
24 2018/6/1 17.15 2745.125957  
25 2018/3/2 17.14 2743.525301  
26 2018/5/25 17.13 2741.924644  
27 2018/5/18 17.11 2738.723331  
28 2018/10/19 17.1 2737.122675  
29 2018/10/12 17.08 2733.921362  
30 2018/5/11 17.05 2729.119392  
31 2018/4/20 17.02 2724.317422  
32 2018/4/27 16.99 2719.515453  
33 2018/4/13 16.98 2717.914796  
34 2018/3/23 16.92 2708.310857 下位25%
35 2018/4/6 16.88 2701.908231  
36 2018/3/29 16.85 2697.106261  
37 2018/5/4 16.82 2692.304292  
38 2018/11/9 16.75 2681.099696  
39 2018/11/16 16.7 2673.096413  
40 2018/11/30 16.65 2665.093131  
41 2018/11/2 16.59 2655.489191  
42 2018/12/7 16.45 2633.08  
43 2018/10/26 16.41 2626.677374  
44 2018/11/23 16.35 2617.073435  
45 2018/2/9 16.35 2617.073435 最低値

 

nikkei225jp.com

PER(NYダウ・ナスダック100・S&P500)の推移|株式マーケットデータ